Beskrivning – Kamremsbyte Volvo V40 (2001 >)
För att säkerställa att din Volvo V40 fungerar optimalt och undvika kostsamma motorskador är det viktigt att byta kamrem enligt Volvos rekommenderade intervaller. Nedan ser du de angivna specifikationerna för olika motoralternativ.
Motor | Årsmodell | Kamrem (Mil) | Kamrem (Månader) | Drivrem (Mil) | Drivrem (Månader) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2001 | 16 000 | 96 | N/A | N/A |
T3 | 2013–2016 | 24 000 | 120 | N/A | N/A |
T4 | 2013–2016 | 24 000 | 120 | N/A | N/A |
T5 | 2013–2016 | 24 000 | 120 | N/A | N/A |
D2 | 2013–2016 | 14 000 | 120 | N/A | N/A |
D3 | 2013–2016 | 24 000 | 120 | N/A | N/A |
D4 | 2013–2016 | 18 000 | 120 | N/A | N/A |
Volvo rekommenderar att byta kamrem efter 14 000–24 000 mil eller var 96–120:e månad (8–10 år) beroende på motor.
Om du är osäker på när din kamrem senast byttes, rekommenderas en kontroll hos en auktoriserad Volvo-verkstad.