Beskrivning – Kamremsbyte Volvo S40 (1996 >)
För att säkerställa att din Volvo S40 fungerar optimalt och undvika kostsamma motorskador är det viktigt att byta kamrem enligt Volvos rekommenderade intervaller. Nedan ser du de angivna specifikationerna för olika motoralternativ.
Motor | Årsmodell | Kamrem (Mil) | Kamrem (Månader) | Drivrem (Mil) | Drivrem (Månader) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1996–2004 | N/A | 96 | N/A | 96 |
1.8 | 1996–2004 | N/A | 96 | N/A | 96 |
1.8 Bi-Fuel | 1996–2004 | 14 500 | 120 | 14 500 | 120 |
1.9 Turbo | 1996–2004 | N/A | 96 eller 120 | N/A | 96 eller 120 |
2.0 | 1996–2004 | N/A | 96 | N/A | 96 |
2.0 Turbo | 1996–2004 | N/A | 96 eller 120 | N/A | 96 eller 120 |
1.6 | 2003 > | N/A | 120 | N/A | 120 |
1.6D | 2003 > | 16 000 | 120 | N/A | 120 |
2.0D | 2003 > | N/A | 120 | N/A | 120 |
2.4 | 2003 > | N/A | 120 | N/A | 120 |
2.4D | 2003 > | 108 000 | 120 | 108 000 | 120 |
2.4D D5 | 2003 > | 108 000 | 120 | 108 000 | 120 |
2.5 Turbo/T5 | 2003 > | N/A | 120 | N/A | 120 |
Volvo rekommenderar att byta kamrem efter 14 500–108 000 mil eller var 96–120:e månad (8–10 år) beroende på motor. För vissa motorer anges endast en tidsintervall på 96 eller 120 månader, vilket kan indikera att de har kamkedja istället för kamrem.
Om du är osäker på om din bil har kamrem eller kamkedja, eller när senaste bytet genomfördes, rekommenderas en kontroll hos en auktoriserad Volvo-verkstad.