Beskrivning – Kamremsbyte Peugeot 806 (1994-2002)
För att säkerställa att din Peugeot 806 fungerar optimalt och undvika kostsamma motorskador är det viktigt att byta kamrem enligt de rekommenderade intervallerna. Nedan hittar du specifikationerna för aktuella motoralternativ.
| Motor | Årsmodell | Kamrem (Mil) | Kamrem (Månader) | Drivrem (Mil) | Drivrem (Månader) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1994-02 | 12 900 | 60 eller 120 | N/A | N/A |
| 1.9D Turbo | 1994-02 | N/A | 60 | N/A | N/A |
| 2.0 | 1994-02 | 12 900 | 60 eller 120 | N/A | N/A |
| 2.0 16V | 1994-02 | 12 900 | 60 eller 120 | N/A | N/A |
| 2.0 HDi | 1994-02 | 11 600 | 60 | N/A | N/A |
| 2.0 Turbo | 1994-02 | 12 900 | 60 eller 120 | N/A | N/A |
| 2.1D Turbo | 1994-02 | N/A | 60 | N/A | N/A |
Peugeot rekommenderar att byta kamrem efter 11 600–12 900 mil eller var 60:e till 120:e månad (5–10 år) beroende på motor.
Om du är osäker på om din bil har kamrem eller kamkedja, eller när senaste bytet genomfördes, rekommenderas en kontroll hos en auktoriserad Peugeot-verkstad.