Beskrivning – Kamremsbyte Volvo S70 (1997–2000)

För att säkerställa att din Volvo S70 fungerar optimalt och undvika kostsamma motorskador är det viktigt att byta kamrem enligt Volvos rekommenderade intervaller. Nedan ser du de angivna specifikationerna för olika motoralternativ.

MotorÅrsmodellKamrem (Mil)Kamrem (Månader)Drivrem (Mil)Drivrem (Månader)
2.01997–2000N/A96N/A72
2.0 Turbo1997–2000N/A96 eller 120N/A72 eller 120
2.31997–200017 90012012 900120
2.3 20V1997–200012 900969 70072
2.3 Turbo1997–2000N/A96 eller 120N/A72 eller 120
2.41997–200014 50012014 500120
2.4 Bi-Fuel1997–200014 50012014 500120
2.4 Turbo1997–200014 50012014 500120
2.51997–200012 900969 70072
2.5 20V1997–200012 900969 70072
2.5 Bi-Fuel1997–200012 900969 70072
2.5D TDI1997–20004 8003612 90096
2.5 Turbo1997–2000N/A96 eller 120N/A72 eller 120

Volvo rekommenderar att byta kamrem efter 4 800–17 900 mil eller var 36–120:e månad (3–10 år) beroende på motor. För vissa motorer anges endast en tidsintervall på 96 eller 120 månader, vilket kan indikera att de har kamkedja istället för kamrem.

Om du är osäker på om din bil har kamrem eller kamkedja, eller när senaste bytet genomfördes, rekommenderas en kontroll hos en auktoriserad Volvo-verkstad.