Beskrivning – Kamremsbyte Peugeot 407 (2004 >)
För att säkerställa att din Peugeot 407 fungerar optimalt och undvika kostsamma motorskador är det viktigt att byta kamrem enligt de rekommenderade intervallerna. Nedan hittar du specifikationerna för aktuella motoralternativ.
| Motor | Årsmodell | Kamrem (Mil) | Kamrem (Månader) | Drivrem (Mil) | Drivrem (Månader) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | 2004 > | N/A | 120 | N/A | N/A |
| 1.8 | 2004 > | N/A | 120 | N/A | N/A |
| 2.0 | 2004 > | N/A | 120 | N/A | N/A |
| 2.0 BioFlex | 2004 > | 14 000 | 120 | N/A | N/A |
| 2.0 HDi | 2004 > | 25 700 | 120 | N/A | N/A |
| 2.2 | 2004 > | 12 000 | 72 | N/A | N/A |
| 2.2 HDi | 2004 > | 25 700 | 120 | N/A | N/A |
| 2.7 HDi | 2004 > | 25 700 | 120 | N/A | N/A |
| 3.0 | 2004 > | 25 700 | 120 | N/A | N/A |
Peugeot rekommenderar att byta kamrem efter 12 000–25 700 mil eller var 72:e till 120:e månad (6–10 år) beroende på motor.
Om du är osäker på om din bil har kamrem eller kamkedja, eller när senaste bytet genomfördes, rekommenderas en kontroll hos en auktoriserad Peugeot-verkstad.