Kamremsbyte Audi Coupé (1989–1996)
För att undvika allvarliga motorskador är det viktigt att byta kamrem på Audi Coupé enligt tillverkarens rekommendationer. Här hittar du specifikationerna för olika motoralternativ och årsmodeller.
| Motor | Årsmodell | Kamrem (Mil) | Kamrem (Månader) | Drivrem (Mil) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1989–1996 | 12 100 | 60 | 6 400 |
| 1.8 | 1989–1996 | 12 100 | 60 | 6 400 |
| 2.0 | 1989–1996 | 12 100 | 60 | 6 400 / N/A |
| 2.2 | 1989–1996 | 12 100 | 60 | N/A |
| 2.3 | 1989–1996 | 12 100 | 60 | 6 400 / N/A |
| 2.6 | 1989–1996 | 12 100 | 60 | 6 400 / N/A |
| 2.8 | 1989–1996 | 12 100 | 60 | 6 400 / N/A |
Audi rekommenderar ett kamremsbyte efter 12 100 mil eller var 60:e månad (5 år). Om du är osäker på när din kamrem senast byttes, rekommenderas en kontroll hos en auktoriserad verkstad.